BioTech Nutrition Iso Whey Zero Clear
Detailní popis produktu
- osvěžující proteinový nápoj
- bez cukru (tj. < 0,5 g cukru na 100 ml hotového nápoje)
- bez laktózy (tj. < 0,1 g laktózy na 100 ml hotového nápoje)
- bez lepku (dle předpisů EU)
- bez tuku (tj. < 0,5 g tuku na 100 ml hotového nápoje)
- bez palmového oleje
- rychlé a snadné vstřebávání
Doporučujeme pro všechny, kteří žijí aktivní život a dělají maximum pro pevné tělo. Těm, kteří chtějí podpořit svůj příjem bílkovin osvěžujícím nápojem, hledají lehkou a svěží konzistenci místo krémové a milují ovocné příchutě.
Doporučené dávkování:
- smíchejte 25 g (1 odměrka nebo 2 vrchovaté lžíce) s 300 ml vody v šejkru
- po namíchání konzistence počkejte cca minutu, dokud se pěna neusadí
- pijte kdykoli, kdy potřebujete osvěžení
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | ||||
---|---|---|---|---|
limeta | tropické ovoce | broskev | meloun | |
energetická hodnota | 1493 kJ/352 kcal | 1487 kJ/350 kcal | 1493 kJ/351 kcal | 1482 kJ/349 kcal |
bílkoviny | 85 g | 83 g | 84 g | 85 g |
sacharidy | < 0,5 g | 3,4 g | 2,7 g | 0,9 g |
- z toho cukry | < 0,5 g | < 0,5 g | 0,6 g | < 0,5 g |
tuky | 0,7 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
sůl | 0,02 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
25 g | ||||
limeta | tropické ovoce | broskev | meloun | |
energetická hodnota | 373 kJ/88 kcal | 372 kJ/88 kcal | 373 kJ/88 kcal | bude doplněno |
bílkoviny | 21 g | 21 g | 21 g | |
sacharidy | < 0,5 g | 0,9 g | 0,7 g | |
- z toho cukry | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | |
tuky | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | |
- z toho nasycené mastné kyseliny | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | |
sůl | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
Profil aminokyselin:
25 g produktu | ||||
---|---|---|---|---|
limeta | tropické ovoce | broskev | meloun | |
L-valin | 1180 mg | 1153 mg | 1166 mg | bude doplněno |
L-isoleucin | 1220 mg | 1191 mg | 1205 mg | |
L-leucin | 2242 mg | 2189 mg | 2215 mg | |
L-lysin | 1949 mg | 1903 mg | 1926 mg | |
L-methionin | 498 mg | 487 mg | 493 mg | |
L-tryptofan | 363 mg | 354 mg | 359 mg | |
L-threonin | 1372 mg | 1340 mg | 1356 mg | |
L-fenylalanin | 677 mg | 662 mg | 670 mg | |
L-alanin | 1016 mg | 992 mg | 1004 mg | |
kyselina asparagová | 2270 mg | 2216 mg | 2243 mg | |
kyselina glutamová | 3665 mg | 3578 mg | 3621 mg | |
L-histidin | 398 mg | 388 mg | 393 mg | |
L-prolin | 1172 mg | 1144 mg | 1158 mg | |
L-tyrosin | 631 mg | 616 mg | 624 mg | |
L-arginin | 532 mg | 520 mg | 526 mg | |
L-cystein | 677 mg | 661 mg | 669 mg | |
glycin | 380 mg | 371 mg | 376 mg | |
L-serin | 1008 mg | 985 mg | 996 mg |
Složení:
Limeta
- syrovátkový proteinový izolát 97 %, aromata, kyselina citronová, odpěňovač (protipěnivé látky dimethyl polysiloxan a oxid křemičitý, emulgátory E 471 a E 435, konzervant sorbát draselný, kyselina citronová, regulátor kyselosti E 507), sladidlo sukralóza, barviva tartrazin* a indigotin
Tropické ovoce
- syrovátkový proteinový izolát 96 %, aromata, odpěňovač (protipěnivé látky dimethyl polysiloxan a oxid křemičitý, emulgátory E 471 a E 435, konzervant sorbát draselný, kyselina citronová, regulátor kyselosti E 507), sladidlo sukralóza, barviva tartrazin* a allura red AC*
Broskvový ledový čaj
- syrovátkový proteinový izolát 96 %, aromata, instantní černý čaj (Camellia sinensis) - extrakt z listů, odpěňovač (protipěnivé látky dimethyl polysiloxan a oxid křemičitý, emulgátory E 471 a E 435, konzervant sorbát draselný, kyselina citronová, regulátor kyselosti E 507), sladidlo sukralóza
Meloun
- syrovátkový proteinový izolát 98 %, aromata, sladidlo sukralóza, odpěňovač (protipěnivé látky dimethyl polysiloxan a oxid křemičitý), barvivo allura red*
* Mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Upozornění:
Vyrobeno v závodu se zpracováním mléka, sóji, vajec, lepku, ořechů, siřičitanů a korýšů. Uchovávejte dobře uzavřené na chladném a suchém místě.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.